02.02(월)
02.03(화)
02.04(수)
02.05(목)
02.06(금)
02.09(월)
02.10(화)
02.11(수)
02.12(목)
02.13(금)
02.02(월) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 204건 (2026-01-31 20:36)
서울-동부 4계 : 7건
인천-본원 14계 : 3건
수원-본원 11계 : 7건
수원-평택 2계 : 9건
춘천-본원 3계 : 5건
춘천-강릉 2계 : 10건
춘천-원주 3계 : 27건
대전-논산 3계 : 4건
대전-천안 2계 : 12건
대구-본원 3계 : 8건
대구-안동 2계 : 9건
대구-안동 3계 : 7건
대구-포항 2계 : 3건
부산-동부 1계 : 2건
창원-진주 1계 : 11건
광주-목포 3계 : 16건
광주-순천 8계 : 15건
광주-해남 2계 : 2건
전주-본원 2계 : 10건
전주-본원 3계 : 16건
전주-군산 3계 : 2건
전주-정읍 1계 : 10건
전주-남원 1계 : 2건
전주-남원 2계 : 7건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-동부 4계
(7건)
|
2024-2559 | 아파트 | 서울 송파구 방이동 | 2,790,000,000 | 2,790,000,000 | *** |
| 2024-3378 (1) | 다세대주택 | 서울 성동구 사근동 | 267,000,000 | 136,704,000 | *** | |
| 2024-63448 | 다세대주택 | 서울 성동구 사근동 | 286,000,000 | 117,146,000 | *** | |
| 2025-50401 | 오피스텔(주거) | 서울 송파구 문정동 | 873,000,000 | 558,720,000 | *** | |
| 2025-51161 | 아파트 | 서울 송파구 장지동 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | *** | |
| 2025-51214 | 다세대주택 | 서울 송파구 석촌동 | 356,000,000 | 356,000,000 | *** | |
| 2025-51423 | 다가구주택 | 서울 강동구 둔촌동 | 1,163,928,800 | 1,163,928,800 | *** | |
|
인천-본원 14계
(3건)
|
2024-15140 | 아파트 | 인천 계양구 효성동 | 320,000,000 | 320,000,000 | *** |
| 2024-542321 | 오피스텔(주거) | 인천 중구 인현동 | 173,000,000 | 173,000,000 | *** | |
| 2024-563663 | 아파트 | 인천 미추홀구 주안동 | 142,000,000 | 99,400,000 | *** | |
|
수원-본원 11계
(7건)
|
2024-11855 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 영천동 | 442,000,000 | 74,286,000 | *** |
| 2024-11855 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 영천동 | 442,000,000 | 74,286,000 | *** | |
| 2024-13592 | 단독주택 | 경기 용인시 기흥구 보라동 | 787,273,960 | 551,091,000 | *** | |
| 2024-74993 | 대지 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 1,982,586,000 | 1,387,810,000 | *** | |
| 2024-81700 | 단독주택 | 경기 용인시 처인구 백암면 박곡리 | 3,088,304,000 | 2,161,812,000 | *** | |
| 2025-1001 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 수원시 권선구 고색동 | 595,000,000 | 416,500,000 | *** | |
| 2025-58696 | 승용차 | 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 30,000,000 | 30,000,000 | *** | |
|
수원-평택 2계
(9건)
|
2021-40813 | 근린생활시설 | 경기 평택시 도일동 | 8,253,410,000 | 8,253,410,000 | *** |
| 2024-5354 | 임야 | 경기 평택시 청북읍 어소리 | 1,447,058,420 | 709,059,000 | *** | |
| 2024-40708 | 전 | 경기 평택시 팽성읍 두정리 | 1,370,135,000 | 671,367,000 | *** | |
| 2025-547 | 근린상가 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 1,600,000,000 | 1,120,000,000 | *** | |
| 2025-624 | 다가구주택 | 경기 평택시 포승읍 내기리 | 1,829,872,120 | 1,829,872,120 | *** | |
| 2025-40217 | 노유자시설 | 경기 평택시 현덕면 방축리 | 11,192,824,000 | 5,484,484,000 | *** | |
| 2025-41468 | 근린생활시설 | 경기 안성시 공도읍 마정리 | 2,800,027,640 | 1,960,019,000 | *** | |
| 2025-41492 | 상가주택 | 경기 평택시 고덕동 | 2,485,901,140 | 1,740,131,000 | *** | |
| 2025-41519 | 위험물저장및처리시설 | 경기 안성시 죽산면 당목리 | 2,268,157,660 | 1,587,710,000 | *** | |
|
춘천-본원 3계
(5건)
|
2024-74 | 연립주택 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 100,000,000 | 1,385,000 | *** |
| 2024-1039 | 전 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 서곡리 | 220,312,000 | 75,567,000 | *** | |
| 2025-477 | 단독주택 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 고성리 | 256,652,000 | 125,759,000 | *** | |
| 2025-1173 | 단독주택 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 가아리 | 507,537,500 | 355,276,000 | *** | |
| 2025-50597 | 임야 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 공수리 산 | 146,943,960 | 102,861,000 | *** | |
|
춘천-강릉 2계
(10건)
|
2023-50976 | 대지 | 강원특별자치도 강릉시 교동 | 6,804,356,000 | 3,334,134,000 | *** |
| 2024-1421 | 공장 | 강원특별자치도 강릉시 대전동 | 1,674,499,000 | 1,172,149,000 | *** | |
| 2024-1469 | 단독주택 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 135,402,160 | 94,782,000 | *** | |
| 2024-53163 | 임야 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 고단리 산 | 277,684,000 | 46,670,000 | *** | |
| 2024-54463 (1) | 오피스텔(주거) | 강원특별자치도 강릉시 남항진동 | 710,000,000 | 243,530,000 | *** | |
| 2024-54463 (2) | 오피스텔(주거) | 강원특별자치도 강릉시 남항진동 | 400,000,000 | 137,200,000 | *** | |
| 2024-54463 (3) | 오피스텔(주거) | 강원특별자치도 강릉시 남항진동 | 220,000,000 | 75,460,000 | *** | |
| 2024-54944 | 단독주택 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 학산리 | 411,676,800 | 141,205,000 | *** | |
| 2025-30051 | 상가주택 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 1,506,113,600 | 1,054,280,000 | *** | |
| 2025-30099 | 단독주택 | 강원특별자치도 강릉시 유산동 | 505,790,080 | 354,053,000 | *** | |
|
춘천-원주 3계
(27건)
|
2023-306146 | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 흥업리 | 744,250,000 | 364,683,000 | *** |
| 2024-2281 (1) | 전 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 전촌리 | 61,312,000 | 42,918,000 | *** | |
| 2024-2281 (2) | 전 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 전촌리 | 1,046,224,000 | 512,650,000 | *** | |
| 2024-3260 (1) | 상가주택 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 851,980,000 | 596,386,000 | *** | |
| 2024-3260 (2) | 전 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 830,000,000 | 581,000,000 | *** | |
| 2024-3260 (3) | 상가주택 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 702,639,150 | 491,847,000 | *** | |
| 2024-3260 (4) | 다가구주택 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 882,684,000 | 617,879,000 | *** | |
| 2024-3611 | 대지 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 404,784,000 | 198,344,000 | *** | |
| 2024-400915 | 임야 | 강원특별자치도 원주시 태장동 산 | 88,760,000 | 43,492,000 | *** | |
| 2024-403730 | 동물및식물관련시설 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 산전리 | 2,585,531,790 | 1,266,910,000 | *** | |
| 2024-404993 | 대지 | 강원특별자치도 원주시 단계동 | 5,428,960,000 | 2,660,190,000 | *** | |
| 2024-405460 (1) | 임야 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 송한리 산 | 1,328,326,000 | 455,616,000 | *** | |
| 2024-405460 (2) | 전 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 송한리 | 89,878,000 | 30,829,000 | *** | |
| 2024-405996 | 공장 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 우항리 | 6,772,270,000 | 2,322,888,000 | *** | |
| 2024-406272 | 전 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 흥업리 | 262,865,000 | 63,114,000 | *** | |
| 2024-406395 | 임야 | 강원특별자치도 원주시 부론면 손곡리 산 | 1,001,830,000 | 343,628,000 | *** | |
| 2024-406524 (1) | 임야 | 강원특별자치도 원주시 소초면 수암리 산 | 11,796,000 | 4,046,000 | *** | |
| 2024-406524 (2) | 동물및식물관련시설 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 압곡리 | 1,358,048,500 | 465,811,000 | *** | |
| 2024-406739 (1) | 대지 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 359,631,382 | 123,353,000 | *** | |
| 2024-406739 (2) | 대지 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 373,757,382 | 128,199,000 | *** | |
| 2024-406739 (4) | 대지 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 308,053,382 | 105,662,000 | *** | |
| 2025-268 | 임야 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 압곡리 산 | 709,404,700 | 496,583,000 | *** | |
| 2025-20501 (1) | 임야 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 현천리 | 629,548,600 | 629,548,600 | *** | |
| 2025-20501 (2) | 전 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 현천리 | 4,494,000 | 4,494,000 | *** | |
| 2025-20550 (1) | 전 | 강원특별자치도 원주시 신림면 성남리 | 312,834,000 | 7,998,000 | *** | |
| 2025-20550 (2) | 대지 | 강원특별자치도 원주시 신림면 성남리 | 304,836,000 | 304,836,000 | *** | |
| 2025-20847 | 오피스텔(주거) | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 78,000,000 | 54,600,000 | *** | |
|
대전-논산 3계
(4건)
|
2023-22497 | 공장 | 충남 논산시 연무읍 양지리 | 1,563,291,830 | 1,563,291,830 | *** |
| 2024-1343 (1) | 공장 | 충남 논산시 연무읍 신화리 | 1,895,332,780 | 928,713,000 | *** | |
| 2024-1435 | 공장 | 충남 계룡시 두마면 입암리 | 6,786,813,890 | 4,750,770,000 | *** | |
| 2024-23251 (1) | 전 | 충남 부여군 충화면 현미리 | 10,980,000 | 2,574,000 | *** | |
|
대전-천안 2계
(12건)
|
2024-108827 (1) | 근린생활시설 | 충남 천안시 동남구 목천읍 석천리 | 7,281,452,660 | 3,567,912,000 | *** |
| 2024-108827 (2) | 답 | 충남 천안시 동남구 목천읍 석천리 | 45,283,750 | 22,189,000 | *** | |
| 2024-114198 (1) | 근린상가 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 1,707,000,000 | 286,896,000 | *** | |
| 2024-114198 (2) | 근린상가 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 2,608,000,000 | 438,327,000 | *** | |
| 2024-115610 | 아파트 | 충남 아산시 풍기동 | 281,000,000 | 67,468,000 | *** | |
| 2024-118190 | 임야 | 충남 천안시 동남구 북면 용암리 산 | 900,512,800 | 308,876,000 | *** | |
| 2025-421 | 근린상가 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 417,000,000 | 143,031,000 | *** | |
| 2025-433 | 전 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍서리 | 955,157,000 | 468,027,000 | *** | |
| 2025-466 | 임야 | 충남 천안시 동남구 수신면 장산리 산 | 220,657,350 | 220,657,350 | *** | |
| 2025-11245 | 다세대주택 | 충남 아산시 배방읍 공수리 | 52,000,000 | 12,485,000 | *** | |
| 2025-11321 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 177,000,000 | 42,498,000 | *** | |
| 2025-11655 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 404,000,000 | 282,800,000 | *** | |
|
대구-본원 3계
(8건)
|
2024-4681 | 근린생활시설 | 대구 수성구 황금동 | 668,508,800 | 327,569,000 | *** |
| 2024-9402 | 대지 | 경북 칠곡군 가산면 가산리 | 177,180,000 | 42,541,000 | *** | |
| 2024-119088 | 아파트 | 대구 수성구 사월동 | 158,000,000 | 158,000,000 | *** | |
| 2024-120354 (1) | 답 | 경북 칠곡군 지천면 연화리 | 125,180,000 | 30,056,000 | *** | |
| 2024-126543 | 답 | 대구 동구 용수동 | 871,613,240 | 871,613,240 | *** | |
| 2024-128266 | 도로 | 대구 수성구 범어동 | 834,692,000 | 408,999,000 | *** | |
| 2025-5940 | 공장 | 경북 경산시 남산면 경리 | 1,677,283,680 | 821,869,000 | *** | |
| 2025-7524 | 아파트 | 대구 수성구 범어동 | 1,450,000,000 | 1,015,000,000 | *** | |
|
대구-안동 2계
(9건)
|
2024-583 | 창고시설 | 경북 안동시 풍천면 어담리 | 339,372,320 | 81,484,000 | *** |
| 2024-1470 (2) | 전 | 경북 봉화군 재산면 갈산리 | 3,874,500 | 930,000 | *** | |
| 2024-1470 (3) | 답 | 경북 봉화군 재산면 갈산리 | 12,332,250 | 2,961,000 | *** | |
| 2024-103246 | 전 | 경북 영주시 이산면 용상리 | 38,164,770 | 9,164,000 | *** | |
| 2024-103390 (1) | 과수원 | 경북 안동시 일직면 송리리 | 62,027,200 | 14,892,000 | *** | |
| 2024-103390 (3) | 전 | 경북 안동시 일직면 송리리 | 20,102,400 | 4,826,000 | *** | |
| 2024-103604 (3) | 근린상가 | 경북 안동시 풍천면 갈전리 | 484,000,000 | 237,160,000 | *** | |
| 2024-104263 (1) | 답 | 경북 영주시 조암동 | 9,959,200 | 4,880,000 | *** | |
| 2024-104263 (2) | 단독주택 | 경북 영주시 하망동 | 456,424,550 | 223,648,000 | *** | |
|
대구-안동 3계
(7건)
|
2024-101905 (2) | 전 | 경북 봉화군 명호면 삼동리 | 31,010,000 | 10,637,000 | *** |
| 2024-103734 | 대지 | 경북 안동시 풍천면 갈전리 | 33,331,200 | 8,002,000 | *** | |
| 2025-10044 | 근린생활시설 | 경북 안동시 임동면 수곡리 산 | 261,112,500 | 261,112,500 | *** | |
| 2025-10204 | 전 | 경북 안동시 풍천면 가곡리 | 226,059,000 | 226,059,000 | *** | |
| 2025-100215 (1) | 임야 | 경북 안동시 정상동 산 | 310,590,000 | 310,590,000 | *** | |
| 2025-100215 (2) | 답 | 경북 안동시 길안면 만음리 | 50,912,000 | 50,912,000 | *** | |
| 2025-100215 (3) | 묘지 | 경북 안동시 길안면 만음리 | 67,230,000 | 67,230,000 | *** | |
|
대구-포항 2계
(3건)
|
2023-1471 | 대지 | 경북 포항시 북구 장성동 | 279,514,900 | 136,962,000 | *** |
| 2024-789 | 다세대주택 | 경북 포항시 남구 오천읍 용덕리 | 33,000,000 | 11,319,000 | *** | |
| 2024-36177 | 단독주택 | 경북 포항시 북구 신광면 우각리 | 291,020,500 | 142,599,000 | *** | |
|
부산-동부 1계
(2건)
|
2024-110611 | 아파트 | 부산 수영구 민락동 | 788,000,000 | 788,000,000 | *** |
| 2024-113405 | 아파트 | 부산 남구 대연동 | 825,000,000 | 825,000,000 | *** | |
|
창원-진주 1계
(11건)
|
2023-5693 (1) | 공장 | 경남 산청군 금서면 매촌리 | 15,711,797,680 | 15,711,797,680 | *** |
| 2023-5693 (2) | 공장 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 3,049,214,810 | 3,049,214,810 | *** | |
| 2023-5693 (3) | 공장 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 7,448,673,610 | 7,448,673,610 | *** | |
| 2024-38959 | 전 | 경남 남해군 남면 석교리 | 333,494,000 | 87,423,000 | *** | |
| 2025-686 (1) | 답 | 경남 남해군 삼동면 봉화리 | 44,737,000 | 44,737,000 | *** | |
| 2025-686 (2) | 답 | 경남 남해군 삼동면 봉화리 | 76,649,600 | 76,649,600 | *** | |
| 2025-728 | 임야 | 경남 남해군 남면 당항리 산 | 186,449,000 | 186,449,000 | *** | |
| 2025-878 (1) | 답 | 경남 사천시 서포면 비토리 | 108,120,000 | 108,120,000 | *** | |
| 2025-878 (2) | 답 | 경남 사천시 서포면 비토리 | 107,590,000 | 107,590,000 | *** | |
| 2025-878 (3) | 답 | 경남 사천시 서포면 비토리 | 119,770,000 | 119,770,000 | *** | |
| 2025-30719 | 아파트 | 경남 진주시 집현면 봉강리 | 115,000,000 | 115,000,000 | *** | |
|
광주-목포 3계
(16건)
|
2024-2044 (7) | 전 | 전남 무안군 삼향읍 유교리 | 18,759,000 | 6,723,000 | *** |
| 2024-50173 (1) | 임야 | 전남 영암군 군서면 월곡리 산 | 5,040,000 | 2,822,000 | *** | |
| 2024-50173 (2) | 임야 | 전남 영암군 군서면 월곡리 | 8,145,000 | 5,702,000 | *** | |
| 2024-50173 (3) | 창고시설 | 전남 영암군 군서면 월곡리 산 | 290,962,740 | 162,939,000 | *** | |
| 2024-50173 (5) | 임야 | 전남 영암군 군서면 월곡리 산 | 4,890,000 | 2,738,000 | *** | |
| 2024-50173 (6) | 임야 | 전남 영암군 군서면 월곡리 산 | 11,928,000 | 6,680,000 | *** | |
| 2024-54496 (1) | 답 | 전남 영암군 학산면 독천리 | 54,255,000 | 11,378,000 | *** | |
| 2024-54496 (2) | 전 | 전남 영암군 학산면 독천리 | 52,395,000 | 23,474,000 | *** | |
| 2025-395 (2) | 답 | 전남 목포시 석현동 | 145,800,000 | 81,648,000 | *** | |
| 2025-395 (4) | 답 | 전남 무안군 몽탄면 명산리 | 18,598,000 | 10,415,000 | *** | |
| 2025-395 (5) | 전 | 전남 무안군 몽탄면 명산리 | 47,092,000 | 26,371,000 | *** | |
| 2025-395 (6) | 단독주택 | 전남 무안군 몽탄면 몽강리 | 83,804,000 | 46,930,000 | *** | |
| 2025-395 (7) | 답 | 전남 무안군 몽탄면 몽강리 | 49,381,000 | 27,654,000 | *** | |
| 2025-395 (13) | 전 | 전남 무안군 현경면 외반리 | 7,208,000 | 4,037,000 | *** | |
| 2025-395 (15) | 임야 | 전남 무안군 몽탄면 명산리 산 | 14,813,000 | 8,295,000 | *** | |
| 2025-395 (16) | 전 | 전남 무안군 몽탄면 몽강리 | 75,710,000 | 42,398,000 | *** | |
|
광주-순천 8계
(15건)
|
2024-3708 | 답 | 전라남도 순천시 별량면 대룡리 산 | 590,822,700 | 328,908,000 | *** |
| 2024-4985 (1) | 전 | 전남 광양시 다압면 고사리 | 232,518,200 | 232,518,200 | *** | |
| 2024-4985 (2) | 전 | 전남 광양시 다압면 고사리 | 310,449,300 | 310,449,300 | *** | |
| 2024-5162 (1) | 숙박시설 | 전남 순천시 대룡동 | 3,152,938,620 | 1,412,517,000 | *** | |
| 2024-5162 (2) | 전 | 전남 순천시 대룡동 | 143,200,000 | 64,154,000 | *** | |
| 2024-5346 | 단독주택 | 전남 광양시 봉강면 지곡리 | 1,278,837,200 | 458,335,000 | *** | |
| 2025-50398 | 숙박(콘도등) | 전남 여수시 학동 | 6,536,000,000 | 3,660,160,000 | *** | |
| 2025-51071 (1) | 단독주택 | 전남 구례군 광의면 방광리 | 85,740,808 | 24,584,000 | *** | |
| 2025-51214 (2) | 임야 | 전남 구례군 마산면 마산리 산 | 249,595,100 | 249,595,100 | *** | |
| 2025-51238 | 답 | 전남 순천시 풍덕동 | 12,743,834,500 | 12,743,834,500 | *** | |
| 2025-51323 | 숙박시설 | 전남 여수시 만흥동 | 1,317,135,420 | 737,596,000 | *** | |
| 2025-51425 | 임야 | 전남 여수시 미평동 산 | 342,690,000 | 191,906,000 | *** | |
| 2025-51771 | 답 | 전남 순천시 가곡동 | 1,445,340,000 | 1,011,738,000 | *** | |
| 2025-51921 | 아파트 | 전남 광양시 중동 | 55,200,000 | 55,200,000 | *** | |
| 2025-51941 | 답 | 전남 구례군 간전면 흥대리 | 74,252,000 | 51,976,000 | *** | |
|
광주-해남 2계
(2건)
|
2023-54795 | 염전 | 전남 해남군 화원면 화봉리 | 224,739,000 | 125,854,000 | *** |
| 2025-1306 | 단독주택 | 전남 완도군 보길면 예송리 | 292,303,500 | 163,690,000 | *** | |
|
전주-본원 2계
(10건)
|
2024-1212 (1) | 답 | 전북특별자치도 임실군 지사면 금평리 | 33,714,000 | 11,564,000 | *** |
| 2024-1212 (2) | 목장용지 | 전북특별자치도 임실군 지사면 금평리 | 8,505,000 | 2,909,000 | *** | |
| 2025-576 | 의료시설 | 전북특별자치도 김제시 요촌동 | 11,257,087,200 | 3,861,181,000 | *** | |
| 2025-611 | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동가 | 537,000,000 | 128,934,000 | *** | |
| 2025-30935 | 대지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동가 | 6,617,350,000 | 4,632,145,000 | *** | |
| 2025-31250 | 단독주택 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평리 | 482,488,720 | 165,493,000 | *** | |
| 2025-31434 | 상가주택 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동가 | 962,452,410 | 673,717,000 | *** | |
| 2025-31467 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동가 | 97,000,000 | 67,900,000 | *** | |
| 2025-31611 (1) | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동가 | 152,000,000 | 152,000,000 | *** | |
| 2025-31611 (2) | 답 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구만리 | 192,078,000 | 192,078,000 | *** | |
|
전주-본원 3계
(16건)
|
2024-3102 (1) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 672,000,000 | 329,280,000 | *** |
| 2024-3102 (2) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 | 1,403,000,000 | 687,470,000 | *** | |
| 2024-31862 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 680,000,000 | 680,000,000 | *** | |
| 2024-37136 (1) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 1,097,000,000 | 537,530,000 | *** | |
| 2024-37136 (2) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 1,206,000,000 | 590,940,000 | *** | |
| 2024-37136 (3) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 1,738,000,000 | 851,620,000 | *** | |
| 2025-490 | 근린상가 | 전북특별자치도 완주군 이서면 갈산리 | 937,000,000 | 655,900,000 | *** | |
| 2025-564 | 답 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 2,423,392,400 | 1,696,374,680 | *** | |
| 2025-689 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동가 | 165,000,000 | 115,500,000 | *** | |
| 2025-722 | 다가구주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 1,271,707,000 | 890,194,900 | *** | |
| 2025-764 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동가 | 201,000,000 | 140,700,000 | *** | |
| 2025-30869 | 전 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 503,497,000 | 172,700,000 | *** | |
| 2025-31085 | 임야 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 은하리 산 | 331,982,500 | 232,387,750 | *** | |
| 2025-31119 | 공장 | 전북특별자치도 김제시 백산면 부거리 | 5,133,917,240 | 3,593,742,068 | *** | |
| 2025-31295 | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 505,000,000 | 353,500,000 | *** | |
| 2025-31308 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 186,000,000 | 130,200,000 | *** | |
|
전주-군산 3계
(2건)
|
2025-405 (1) | 전 | 전북특별자치도 군산시 산북동 | 126,753,000 | 88,727,000 | *** |
| 2025-405 (2) | 전 | 전북특별자치도 군산시 산북동 | 95,330,400 | 66,731,000 | *** | |
|
전주-정읍 1계
(10건)
|
2023-10 (1) | 전 | 전북 부안군 변산면 운산리 | 3,265,920,000 | 1,120,210,700 | *** |
| 2023-10 (2) | 임야 | 전북특별자치도 부안군 변산면 운산리 산 | 132,124,000 | 132,124,000 | *** | |
| 2024-30551 | 임야 | 전북특별자치도 정읍시 산내면 장금리 | 146,811,700 | 50,356,000 | *** | |
| 2025-184 (1) | 전 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 마항리 | 75,330,000 | 25,838,200 | *** | |
| 2025-184 (2) | 임야 | 전북특별자치도 정읍시 이평면 마항리 | 19,929,000 | 6,835,600 | *** | |
| 2025-274 | 아파트 | 전북특별자치도 정읍시 상동 | 180,000,000 | 180,000,000 | *** | |
| 2025-325 | 아파트 | 전북특별자치도 부안군 부안읍 봉덕리 | 149,000,000 | 149,000,000 | *** | |
| 2025-30114 | 단독주택 | 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 신태인리 | 100,833,140 | 70,583,200 | *** | |
| 2025-30241 | 공장 | 전북특별자치도 정읍시 영파동 | 5,373,071,320 | 5,373,071,320 | *** | |
| 2025-30291 | 전 | 전북특별자치도 부안군 진서면 진서리 | 60,482,700 | 42,337,900 | *** | |
|
전주-남원 1계
(2건)
|
2023-30496 | 아파트 | 전북 순창군 순창읍 남계리 | 142,000,000 | 99,400,000 | *** |
| 2025-30182 | 대지 | 전북특별자치도 남원시 주천면 호기리 | 507,821,000 | 507,821,000 | *** | |
|
전주-남원 2계
(7건)
|
2024-31632 | 임야 | 전북특별자치도 순창군 팔덕면 청계리 산 | 3,179,904,000 | 763,495,000 | *** |
| 2025-1139 (1) | 전 | 전북특별자치도 순창군 동계면 이동리 | 5,688,000 | 2,787,000 | *** | |
| 2025-1139 (2) | 답 | 전북특별자치도 순창군 동계면 주월리 | 5,805,000 | 2,845,000 | *** | |
| 2025-1147 (2) | 전 | 전북특별자치도 순창군 복흥면 주평리 | 26,486,000 | 18,540,000 | *** | |
| 2025-30171 (1) | 전 | 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 | 27,012,000 | 18,908,000 | *** | |
| 2025-30171 (2) | 답 | 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 | 109,833,590 | 76,884,000 | *** | |
| 2025-30171 (3) | 답 | 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 | 111,121,320 | 77,785,000 | *** |












