매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시화성시 동탄구화성시 만세구화성시 병점구화성시 효행구
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025 연간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
8,5192,3143,98854021,133377165 46.81% 278,508,208 46.58% 1.81 명
7,3811,8213,7624746921275122 50.97% 246,225,917 51.18% 2.08 명
과수원 45515017442-67139 38.24% 596,763,855 42.44% 2.19 명
목장용지 111263416-2186 30.63% 641,738,469 50.72% 1.68 명
임야 7,4462,0143,536477-856334229 47.49% 376,303,039 50.83% 1.74 명
염전 16444-22- 25% 202,888,250 46.62% 2.75 명
대지 3,6867801,838327351712299 49.86% 548,638,660 59.2% 2.1 명
공장용지 119274522-1546 37.82% 1,117,507,590 60.26% 1.6 명
학교용지 513----1 60% 273,178,000 55.03% 1 명
주차장 409176-431 42.5% 1,163,270,882 44.81% 2.06 명
주유소용지 4-2--11- 50% 2,986,410,000 48.46% 2.5 명
창고용지 539199-15-1 35.85% 827,633,078 110.42% 2 명
도로 60211831142-654125 51.66% 313,278,245 83.98% 1.55 명
철도용지 4211---- 25% 62,320,000 60.06% 2 명
제방 522----1 40% 910,728,500 53.25% 1 명
하천 6215294-554 46.77% 315,039,721 49.49% 1.38 명
구거 223102-5-2 45.45% 175,962,932 56.28% 2.2 명
유지 456235-65- 51.11% 344,262,412 46.41% 1.74 명
양어장 4117151-62- 36.59% 314,645,532 61.74% 1.27 명
수도용지 43-1---- 0% 0 0% 0 명
공원 11171--2- 63.64% 773,158,223 56.29% 2 명
체육용지 623----1 50% 129,647,333 58.4% 1.33 명
유원지 9224-1-- 22.22% 2,688,948,755 26.76% 3.5 명
종교용지 6131-1-- 50% 289,977,667 35.94% 1.33 명
묘지 12026628-9105 51.67% 201,930,618 51.17% 1.56 명
잡종지 2705113234-3878 48.89% 502,581,764 57.3% 2 명
단독주택 4,9231,0072,3683634800231150 48.1% 376,220,646 57.27% 2.3 명
다가구주택 1,40128669819311145554 49.82% 1,164,742,077 60.57% 3.72 명
아파트 20,2812,53913,5711,106121,832742479 66.91% 385,297,713 80.65% 7.61 명
연립주택 1,9083401,11591-19310267 58.44% 278,709,144 64.4% 3.57 명
다세대주택 13,4903,3427,8077023775496365 57.87% 208,713,357 67.54% 3.26 명
기숙사 214113-3-- 52.38% 182,714,082 68.4% 3.09 명
상가주택 2,2464191,04637912638355 46.57% 1,321,485,934 61.55% 3.52 명
오피스텔(주거) 10,7782,6986,2738693391351193 58.2% 212,763,477 69.37% 2.7 명
도시형생활주택 6,8792,0033,8115622198175128 55.4% 229,563,708 71.1% 2.75 명
근린생활시설 1,61432668023822556251 42.13% 2,156,293,854 60.49% 2.39 명
오피스텔(상업) 50111127346-372410 54.49% 366,667,469 58.5% 3.48 명
문화및집회시설 244510-311 20.83% 2,274,077,484 42.18% 1 명
종교시설 62161413-1441 22.58% 2,503,934,496 49.98% 1.36 명
판매시설 2-2----- 100% 562,000,000 33.61% 2 명
의료시설 70161717-857 24.29% 8,076,833,989 51.19% 2.12 명
교육연구시설 23107113-1 30.43% 3,494,287,507 50.91% 1.71 명
노유자시설 147315339-1824 36.05% 1,787,784,207 45.51% 1.42 명
업무시설 4517156-43- 33.33% 11,560,748,641 62.76% 2.73 명
숙박시설 622153209119-952224 33.6% 2,628,819,149 46.06% 2.43 명
숙박(콘도등) 1,268233553110-2835336 43.61% 238,284,003 41.23% 2.29 명
묘지관련시설 2-2----- 100% 2,218,278,925 79.7% 1 명
근린상가 10,5122,9953,7131,40211,637301463 35.32% 588,914,089 42.71% 2.13 명
목욕탕 277110-9-- 3.7% 574,000,000 35.89% 1 명
기타 13291-1-- 69.23% 2,123,911,401 55.89% 1.89 명
공장 1,96235491835911815693 46.79% 3,027,191,554 63.71% 2.38 명
창고시설 4248920337-671315 47.88% 1,608,365,109 53.54% 2.01 명
위험물저장및처리시설 12835591711231 46.09% 1,598,681,657 63.23% 1.76 명
자동차관련시설 97313313-1325 34.02% 3,548,144,846 52.44% 2 명
동물및식물관련시설 47810120867-731514 43.51% 965,568,953 57.54% 1.77 명
분뇨및쓰레기처리시설 359145-5-2 40% 1,408,796,486 148.92% 2.07 명
지식산업센터(아파트형공장) 1,514524605235-972627 39.96% 434,483,958 53.59% 2.5 명
승용차 3,2943632,81171661234 85.34% 22,798,346 78.26% 5.11 명
승합차 53645--11- 84.91% 19,762,222 77.43% 3.36 명
버스 724----1 57.14% 81,500,000 75.95% 1.5 명
화물차 808996678115414 82.55% 29,830,435 79.72% 3.87 명
기타차량 46837----1 80.43% 81,940,541 58.6% 2.76 명
덤프트럭 66657--3-- 86.36% 100,907,719 71.54% 3.49 명
굴삭기 90970--524 77.78% 64,457,857 79.36% 3.69 명
지게차 44436--2-2 81.82% 32,600,556 82.68% 2.92 명
기타중기 57745--212 78.95% 196,979,244 63.1% 2.38 명
선박 53012734810-11-34 65.66% 420,399,277 59.42% 2.04 명
항공기 622--11- 33.33% 385,000,000 5.07% 2 명
어업권 42830--3-1 71.43% 159,688,333 65.08% 1.37 명
광업권 5--3--2- 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 115,58825,74862,4679,0624511,1814,0613,024 54.04% 420,575,103 64.98% 3.75 명
Bar 차트  Pie 차트
2025 연간매각 통계자료 : 전체지역