※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025 연간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 8,519 | 2,314 | 3,988 | 540 | 2 | 1,133 | 377 | 165 | 46.81% | 278,508,208 | 46.58% | 1.81 명 | ||||
| 답 | 7,381 | 1,821 | 3,762 | 474 | 6 | 921 | 275 | 122 | 50.97% | 246,225,917 | 51.18% | 2.08 명 | ||||
| 과수원 | 455 | 150 | 174 | 42 | - | 67 | 13 | 9 | 38.24% | 596,763,855 | 42.44% | 2.19 명 | ||||
| 목장용지 | 111 | 26 | 34 | 16 | - | 21 | 8 | 6 | 30.63% | 641,738,469 | 50.72% | 1.68 명 | ||||
| 임야 | 7,446 | 2,014 | 3,536 | 477 | - | 856 | 334 | 229 | 47.49% | 376,303,039 | 50.83% | 1.74 명 | ||||
| 염전 | 16 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 25% | 202,888,250 | 46.62% | 2.75 명 | ||||
| 대지 | 3,686 | 780 | 1,838 | 327 | 3 | 517 | 122 | 99 | 49.86% | 548,638,660 | 59.2% | 2.1 명 | ||||
| 공장용지 | 119 | 27 | 45 | 22 | - | 15 | 4 | 6 | 37.82% | 1,117,507,590 | 60.26% | 1.6 명 | ||||
| 학교용지 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 60% | 273,178,000 | 55.03% | 1 명 | ||||
| 주차장 | 40 | 9 | 17 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | 42.5% | 1,163,270,882 | 44.81% | 2.06 명 | ||||
| 주유소용지 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 50% | 2,986,410,000 | 48.46% | 2.5 명 | ||||
| 창고용지 | 53 | 9 | 19 | 9 | - | 15 | - | 1 | 35.85% | 827,633,078 | 110.42% | 2 명 | ||||
| 도로 | 602 | 118 | 311 | 42 | - | 65 | 41 | 25 | 51.66% | 313,278,245 | 83.98% | 1.55 명 | ||||
| 철도용지 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 25% | 62,320,000 | 60.06% | 2 명 | ||||
| 제방 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 40% | 910,728,500 | 53.25% | 1 명 | ||||
| 하천 | 62 | 15 | 29 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 46.77% | 315,039,721 | 49.49% | 1.38 명 | ||||
| 구거 | 22 | 3 | 10 | 2 | - | 5 | - | 2 | 45.45% | 175,962,932 | 56.28% | 2.2 명 | ||||
| 유지 | 45 | 6 | 23 | 5 | - | 6 | 5 | - | 51.11% | 344,262,412 | 46.41% | 1.74 명 | ||||
| 양어장 | 41 | 17 | 15 | 1 | - | 6 | 2 | - | 36.59% | 314,645,532 | 61.74% | 1.27 명 | ||||
| 수도용지 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공원 | 11 | 1 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 63.64% | 773,158,223 | 56.29% | 2 명 | ||||
| 체육용지 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 50% | 129,647,333 | 58.4% | 1.33 명 | ||||
| 유원지 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 22.22% | 2,688,948,755 | 26.76% | 3.5 명 | ||||
| 종교용지 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 50% | 289,977,667 | 35.94% | 1.33 명 | ||||
| 묘지 | 120 | 26 | 62 | 8 | - | 9 | 10 | 5 | 51.67% | 201,930,618 | 51.17% | 1.56 명 | ||||
| 잡종지 | 270 | 51 | 132 | 34 | - | 38 | 7 | 8 | 48.89% | 502,581,764 | 57.3% | 2 명 | ||||
| 단독주택 | 4,923 | 1,007 | 2,368 | 363 | 4 | 800 | 231 | 150 | 48.1% | 376,220,646 | 57.27% | 2.3 명 | ||||
| 다가구주택 | 1,401 | 286 | 698 | 193 | 1 | 114 | 55 | 54 | 49.82% | 1,164,742,077 | 60.57% | 3.72 명 | ||||
| 아파트 | 20,281 | 2,539 | 13,571 | 1,106 | 12 | 1,832 | 742 | 479 | 66.91% | 385,297,713 | 80.65% | 7.61 명 | ||||
| 연립주택 | 1,908 | 340 | 1,115 | 91 | - | 193 | 102 | 67 | 58.44% | 278,709,144 | 64.4% | 3.57 명 | ||||
| 다세대주택 | 13,490 | 3,342 | 7,807 | 702 | 3 | 775 | 496 | 365 | 57.87% | 208,713,357 | 67.54% | 3.26 명 | ||||
| 기숙사 | 21 | 4 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | 52.38% | 182,714,082 | 68.4% | 3.09 명 | ||||
| 상가주택 | 2,246 | 419 | 1,046 | 379 | 1 | 263 | 83 | 55 | 46.57% | 1,321,485,934 | 61.55% | 3.52 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 10,778 | 2,698 | 6,273 | 869 | 3 | 391 | 351 | 193 | 58.2% | 212,763,477 | 69.37% | 2.7 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 6,879 | 2,003 | 3,811 | 562 | 2 | 198 | 175 | 128 | 55.4% | 229,563,708 | 71.1% | 2.75 명 | ||||
| 근린생활시설 | 1,614 | 326 | 680 | 238 | 2 | 255 | 62 | 51 | 42.13% | 2,156,293,854 | 60.49% | 2.39 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 501 | 111 | 273 | 46 | - | 37 | 24 | 10 | 54.49% | 366,667,469 | 58.5% | 3.48 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 24 | 4 | 5 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | 20.83% | 2,274,077,484 | 42.18% | 1 명 | ||||
| 종교시설 | 62 | 16 | 14 | 13 | - | 14 | 4 | 1 | 22.58% | 2,503,934,496 | 49.98% | 1.36 명 | ||||
| 판매시설 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 562,000,000 | 33.61% | 2 명 | ||||
| 의료시설 | 70 | 16 | 17 | 17 | - | 8 | 5 | 7 | 24.29% | 8,076,833,989 | 51.19% | 2.12 명 | ||||
| 교육연구시설 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 30.43% | 3,494,287,507 | 50.91% | 1.71 명 | ||||
| 노유자시설 | 147 | 31 | 53 | 39 | - | 18 | 2 | 4 | 36.05% | 1,787,784,207 | 45.51% | 1.42 명 | ||||
| 업무시설 | 45 | 17 | 15 | 6 | - | 4 | 3 | - | 33.33% | 11,560,748,641 | 62.76% | 2.73 명 | ||||
| 숙박시설 | 622 | 153 | 209 | 119 | - | 95 | 22 | 24 | 33.6% | 2,628,819,149 | 46.06% | 2.43 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 1,268 | 233 | 553 | 110 | - | 283 | 53 | 36 | 43.61% | 238,284,003 | 41.23% | 2.29 명 | ||||
| 묘지관련시설 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 2,218,278,925 | 79.7% | 1 명 | ||||
| 근린상가 | 10,512 | 2,995 | 3,713 | 1,402 | 1 | 1,637 | 301 | 463 | 35.32% | 588,914,089 | 42.71% | 2.13 명 | ||||
| 목욕탕 | 27 | 7 | 1 | 10 | - | 9 | - | - | 3.7% | 574,000,000 | 35.89% | 1 명 | ||||
| 기타 | 13 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 69.23% | 2,123,911,401 | 55.89% | 1.89 명 | ||||
| 공장 | 1,962 | 354 | 918 | 359 | 1 | 181 | 56 | 93 | 46.79% | 3,027,191,554 | 63.71% | 2.38 명 | ||||
| 창고시설 | 424 | 89 | 203 | 37 | - | 67 | 13 | 15 | 47.88% | 1,608,365,109 | 53.54% | 2.01 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 128 | 35 | 59 | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | 46.09% | 1,598,681,657 | 63.23% | 1.76 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 97 | 31 | 33 | 13 | - | 13 | 2 | 5 | 34.02% | 3,548,144,846 | 52.44% | 2 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 478 | 101 | 208 | 67 | - | 73 | 15 | 14 | 43.51% | 965,568,953 | 57.54% | 1.77 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 35 | 9 | 14 | 5 | - | 5 | - | 2 | 40% | 1,408,796,486 | 148.92% | 2.07 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 1,514 | 524 | 605 | 235 | - | 97 | 26 | 27 | 39.96% | 434,483,958 | 53.59% | 2.5 명 | ||||
| 승용차 | 3,294 | 363 | 2,811 | 7 | 1 | 66 | 12 | 34 | 85.34% | 22,798,346 | 78.26% | 5.11 명 | ||||
| 승합차 | 53 | 6 | 45 | - | - | 1 | 1 | - | 84.91% | 19,762,222 | 77.43% | 3.36 명 | ||||
| 버스 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 57.14% | 81,500,000 | 75.95% | 1.5 명 | ||||
| 화물차 | 808 | 99 | 667 | 8 | 1 | 15 | 4 | 14 | 82.55% | 29,830,435 | 79.72% | 3.87 명 | ||||
| 기타차량 | 46 | 8 | 37 | - | - | - | - | 1 | 80.43% | 81,940,541 | 58.6% | 2.76 명 | ||||
| 덤프트럭 | 66 | 6 | 57 | - | - | 3 | - | - | 86.36% | 100,907,719 | 71.54% | 3.49 명 | ||||
| 굴삭기 | 90 | 9 | 70 | - | - | 5 | 2 | 4 | 77.78% | 64,457,857 | 79.36% | 3.69 명 | ||||
| 지게차 | 44 | 4 | 36 | - | - | 2 | - | 2 | 81.82% | 32,600,556 | 82.68% | 2.92 명 | ||||
| 기타중기 | 57 | 7 | 45 | - | - | 2 | 1 | 2 | 78.95% | 196,979,244 | 63.1% | 2.38 명 | ||||
| 선박 | 530 | 127 | 348 | 10 | - | 11 | - | 34 | 65.66% | 420,399,277 | 59.42% | 2.04 명 | ||||
| 항공기 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 33.33% | 385,000,000 | 5.07% | 2 명 | ||||
| 어업권 | 42 | 8 | 30 | - | - | 3 | - | 1 | 71.43% | 159,688,333 | 65.08% | 1.37 명 | ||||
| 광업권 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 115,588 | 25,748 | 62,467 | 9,062 | 45 | 11,181 | 4,061 | 3,024 | 54.04% | 420,575,103 | 64.98% | 3.75 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025 연간매각 통계자료 : 전체지역












