※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 01. 30 (금) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 01. 30 (금) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 4,842,220,000 | 43.39% | 2 명 | ||||
| 답 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 1,453,458,000 | 35.23% | 1 명 | ||||
| 대지 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 다가구주택 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 1,021,131,880 | 49.16% | 2 명 | ||||
| 아파트 | 59 | 41 | 14 | 4 | - | - | - | - | 23.73% | 388,950,000 | 73.01% | 6.29 명 | ||||
| 연립주택 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 25% | 508,500,000 | 60.13% | 2 명 | ||||
| 다세대주택 | 129 | 84 | 37 | 4 | - | 4 | - | - | 28.68% | 153,132,432 | 54.4% | 4.32 명 | ||||
| 상가주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 138 | 107 | 19 | 10 | - | 1 | 1 | - | 13.77% | 189,210,526 | 66.84% | 4.32 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 46 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | 39.13% | 217,777,778 | 57.03% | 3.22 명 | ||||
| 근린생활시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 58 | 17 | - | 38 | - | 3 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 승용차 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 28,000,000 | 85.89% | 10.5 명 | ||||
| 화물차 | 7 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 14.29% | 20,000,000 | 77.45% | 4 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 477 | 308 | 96 | 57 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20.13% | 281,625,103 | 60.72% | 4.4 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 01. 30 (금) 일일매각 통계자료 : 전체법원












