매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 03 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
2,7651,967427181-1024444 15.44% 307,498,811 44.46% 1.62 명
2,1871,5244101301781925 18.75% 285,754,602 47.24% 1.87 명
과수원 2001402722-74- 13.5% 931,904,715 43.46% 1.63 명
목장용지 311739--2- 9.68% 753,909,333 43.08% 2.33 명
임야 2,4001,7223471681803547 14.46% 343,310,919 41.21% 1.71 명
광천지 11------ 0% 0 0% 0 명
염전 11------ 0% 0 0% 0 명
대지 1,06771518587-441620 17.34% 695,924,188 50.52% 1.97 명
공장용지 372881---- 21.62% 1,900,243,738 59.67% 1.5 명
학교용지 22------ 0% 0 0% 0 명
주차장 10423-1-- 20% 349,886,400 77.28% 2 명
주유소용지 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 16851-2-- 31.25% 149,031,920 45.79% 1.8 명
도로 1741123514-814 20.11% 180,548,158 78.66% 1.71 명
철도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
제방 1-1----- 100% 956,539,000 33.05% 3 명
하천 19143--1-1 15.79% 38,640,000 49.81% 1.67 명
구거 5311---- 20% 9,312,000 62.29% 2 명
유지 1163--2-- 27.27% 1,456,228,293 47.97% 1 명
양어장 151311---- 6.67% 278,943,000 72.63% 1 명
수도용지 4112---- 25% 258,300,000 177.78% 3 명
공원 211----- 50% 1,010,450,290 26.05% 1 명
유원지 4--3--1- 0% 0 0% 0 명
종교용지 33------ 0% 0 0% 0 명
묘지 292171---- 24.14% 339,627,179 31.08% 2.57 명
잡종지 6536127-523 18.46% 420,936,533 52.2% 2 명
단독주택 1,365896258951632725 18.9% 519,720,513 52.46% 2.39 명
다가구주택 354216843211236 23.73% 1,439,132,542 61.95% 3.05 명
아파트 3,8462,1171,14624021687994 29.8% 368,225,665 80.46% 6.6 명
연립주택 46730312124-1171 25.91% 307,998,671 63.06% 3.45 명
다세대주택 4,1102,838873196-5637110 21.24% 206,866,703 61.47% 3.08 명
기숙사 29236----- 20.69% 215,918,933 57.95% 1.33 명
상가주택 63338110992129912 17.22% 1,464,355,037 58.57% 3.68 명
오피스텔(주거) 3,6012,551718221-453036 19.94% 195,540,384 61.97% 3.11 명
도시형생활주택 2,4511,6525821411441318 23.75% 206,964,766 64.37% 2.91 명
근린생활시설 4842818470-241213 17.36% 2,122,248,447 56.28% 2.3 명
오피스텔(상업) 995325101811 25.25% 266,120,000 56.04% 2.64 명
문화및집회시설 8511---1 12.5% 7,129,874,680 42.22% 1 명
종교시설 201423---1 10% 4,313,047,275 36.85% 1 명
의료시설 251333-5-1 12% 9,259,427,213 53.42% 4 명
교육연구시설 11514--1- 9.09% 87,202,000 31.88% 4 명
노유자시설 564049-21- 7.14% 1,503,387,500 53.91% 1 명
업무시설 1696--1-- 37.5% 2,407,520,492 52.87% 2.67 명
숙박시설 2061373124-716 15.05% 1,974,031,645 41.3% 2.13 명
숙박(콘도등) 31714737109-16-8 11.67% 464,812,541 39.81% 1.43 명
묘지관련시설 11------ 0% 0 0% 0 명
근린상가 3,7242,70944335221402256 11.9% 726,245,884 38.9% 2.01 명
목욕탕 12712-1-1 8.33% 1,785,895,110 25.82% 1 명
기타 321----- 33.33% 5,721,339,590 66.42% 2 명
공장 605321133106-25218 21.98% 3,032,009,903 61.76% 1.92 명
창고시설 127821914-921 14.96% 1,555,989,235 44.73% 1.95 명
위험물저장및처리시설 4524107-121 22.22% 2,065,963,725 56.89% 1.1 명
자동차관련시설 329117-3-2 34.38% 2,413,816,365 39.81% 1.36 명
동물및식물관련시설 1441002012-741 13.89% 1,145,845,053 59.72% 2.5 명
분뇨및쓰레기처리시설 14842---- 28.57% 1,708,203,635 58.07% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 66046213256-325 20% 366,321,402 50.3% 2.21 명
승용차 6143462352-3127 38.27% 28,165,532 80.24% 4.53 명
승합차 1367----- 53.85% 24,214,286 72.77% 3.57 명
버스 431----- 25% 12,000,000 44.16% 1 명
화물차 18010369---17 38.33% 25,331,739 77.4% 3.42 명
기타차량 945----- 55.56% 97,300,000 74.43% 6.6 명
덤프트럭 20172----1 10% 49,000,000 46.81% 1 명
굴삭기 15921-2-1 13.33% 50,000,000 116.36% 3.5 명
지게차 312----- 66.67% 23,000,000 86.8% 1 명
기타중기 15113----1 20% 195,000,000 73.6% 1.67 명
선박 168107473---11 27.98% 459,763,519 54% 2.32 명
어업권 1282--2-- 16.67% 225,000,000 66.51% 1 명
광업권 1--1---- 0% 0 0% 0 명
기타 1-1----- 100% 5,596,157,260 24.73% 1 명
합계 33,57122,3626,7202,470111,017381610 20.02% 465,777,226 59.98% 3.27 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 03 월간매각 통계자료 : 전체법원