매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 12 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 12 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 59237413234-181618 22.3% 664,939,191 77.94% 3.64 명
서울-동부 3161826731-1989 21.2% 771,622,478 84.73% 4.3 명
서울-서부 2932104817-1332 16.38% 673,634,335 70.95% 2.44 명
서울-남부 1,329885349421191122 26.26% 383,805,661 76.37% 2.06 명
서울-북부 70347813957-11711 19.77% 483,106,873 72.86% 2.76 명
의정부-본원 54837310235-181010 18.61% 408,312,079 60.32% 3.55 명
의정부-고양 1,5071,0372661402302012 17.65% 621,864,671 59.83% 3.84 명
의정부-남양주 53631912362-15107 22.95% 492,941,166 67.02% 4.47 명
인천-본원 2,4391,58565299-452137 26.73% 235,344,882 63.46% 3.4 명
인천-부천 1,17279628239-281710 24.06% 417,718,057 65.72% 3.96 명
수원-본원 1,235772320932221016 25.91% 428,755,455 68.27% 4.37 명
수원-성남 4172539429-18158 22.54% 597,059,970 65.78% 3.28 명
수원-여주 2261434520-657 19.91% 291,055,468 60.12% 2.89 명
수원-평택 921516134211-40416 14.55% 409,043,146 61.28% 3.49 명
수원-안산 52129411744-281226 22.46% 331,660,419 61.7% 3.96 명
수원-안양 233150332719103 14.16% 432,646,927 73.76% 3.79 명
춘천-본원 2591594334-1652 16.6% 336,804,418 49.67% 2.67 명
춘천-강릉 2121244827-913 22.64% 864,924,267 61.68% 3.46 명
춘천-원주 4142956020-21216 14.49% 416,927,553 57.09% 3.23 명
춘천-속초 1441052111-322 14.58% 759,642,485 54.63% 2.29 명
춘천-영월 15811621--7410 13.29% 589,123,612 44.75% 2.33 명
청주-본원 60738810167130713 16.64% 856,049,944 179.73% 5.46 명
청주-충주 2782013617-1536 12.95% 537,274,211 60.34% 2.19 명
청주-제천 8959147-7-2 15.73% 224,984,593 44.7% 1.21 명
청주-영동 5832912-311 15.52% 149,988,633 67.82% 1.22 명
대전-본원 920599176102-23812 19.13% 647,766,659 64.27% 4.51 명
대전-홍성 3342117626-15-6 22.75% 798,896,645 50.99% 2.54 명
대전-논산 1601052913-742 18.13% 689,513,642 66.87% 2.62 명
대전-천안 58732814477-2288 24.53% 352,272,601 56.7% 4.53 명
대전-공주 5936711-221 11.86% 331,824,146 68.19% 2.29 명
대전-서산 4983209144-3247 18.27% 260,986,803 46.62% 3.97 명
대구-본원 77450513579-27721 17.44% 484,426,517 59.2% 4.75 명
대구-서부 57033812661-22815 22.11% 480,267,732 56.42% 3.91 명
대구-안동 2581574819-304- 18.6% 295,629,514 51.06% 2.75 명
대구-경주 2481654329-7-4 17.34% 509,341,969 44.32% 2.42 명
대구-김천 3472307321-1148 21.04% 380,757,757 48.62% 2.49 명
대구-상주 1701014510-13-1 26.47% 186,834,979 42.91% 1.56 명
대구-의성 85431027-5-- 11.76% 77,978,788 52.35% 1.6 명
대구-영덕 136872025-3-1 14.71% 213,023,473 51% 1.5 명
대구-포항 4272797753-783 18.03% 335,487,508 53.88% 3.01 명
부산-본원 1,045581182234-11829 17.42% 279,090,902 55.13% 4.43 명
부산-동부 3061625756-2074 18.63% 444,688,238 64.53% 4.4 명
부산-서부 75646713112911864 17.33% 410,057,619 61.29% 4.52 명
울산-본원 5684018937-16916 15.67% 375,663,969 68.99% 4.97 명
창원-본원 5333897345-1556 13.7% 496,800,659 51.98% 3.3 명
창원-마산 4193076322-1557 15.04% 234,616,061 51.7% 2.92 명
창원-진주 3572575417-2027 15.13% 346,731,168 44.68% 2.24 명
창원-통영 7265368956-3087 12.26% 325,688,157 41.7% 1.85 명
창원-밀양 5233757063-1131 13.38% 238,119,004 38.32% 1.84 명
창원-거창 2-----11 0% 0 0% 0 명
광주-본원 962637170901301222 17.67% 376,632,771 67.07% 3.46 명
광주-목포 59940514022-1949 23.37% 172,206,148 62% 2.39 명
광주-장흥 8367121-1-2 14.46% 850,637,131 51.78% 1.5 명
광주-순천 61338113551-3439 22.02% 217,463,838 59.62% 2.43 명
광주-해남 14590402-2-11 27.59% 145,684,061 66.61% 2.6 명
전주-본원 49330610536-211114 21.3% 403,360,350 64.61% 3.63 명
전주-군산 176119409-62- 22.73% 408,958,037 67.79% 4.08 명
전주-정읍 2331555115-426 21.89% 396,823,161 61.08% 2 명
전주-남원 7844249--1- 30.77% 100,885,812 62.51% 1.67 명
제주-본원 918554166111-61521 18.08% 626,063,513 52.3% 2.96 명
합계 30,31519,5836,0472,77791,010355534 19.95% 420,694,912 63.79% 3.45 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 12 월간매각 통계자료 : / 전체 물건