매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 03 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 54534210258171718 18.72% 894,290,597 75.97% 2.85 명
서울-동부 4322848432-1967 19.44% 774,774,763 87.51% 4.17 명
서울-서부 4273305814-889 13.58% 1,578,531,745 74.63% 2.26 명
서울-남부 1,8811,33541658-23841 22.12% 392,456,775 75.73% 2.59 명
서울-북부 809510141117219515 17.43% 499,796,703 66.35% 2.74 명
의정부-본원 67246712132-30715 18.01% 492,877,848 58.48% 3.56 명
의정부-고양 1,403926271107-442035 19.32% 461,221,645 57.51% 3.31 명
의정부-남양주 4202778929-9511 21.19% 629,475,583 60.85% 3.46 명
인천-본원 2,6731,70573784-612165 27.57% 280,985,676 60.19% 4.12 명
인천-부천 92960120757-32824 22.28% 368,204,425 63.57% 3.86 명
수원-본원 1,9101,28545684-59818 23.87% 402,892,177 70.27% 3.53 명
수원-성남 49131410242-15612 20.77% 584,298,515 70.84% 3.45 명
수원-여주 1831232820-435 15.3% 565,693,064 51.51% 1.71 명
수원-평택 85758114760-48417 17.15% 467,261,115 55.13% 3.64 명
수원-안산 54835113923-9323 25.36% 378,557,331 60.73% 3.62 명
수원-안양 3092224533-414 14.56% 507,112,117 73.44% 2.56 명
춘천-본원 2771715227-1656 18.77% 600,252,004 45.54% 1.58 명
춘천-강릉 13174397-416 29.77% 281,859,137 53.04% 3.26 명
춘천-원주 3532288215-13105 23.23% 678,860,600 43.98% 2.49 명
춘천-속초 97552312-322 23.71% 655,144,083 46.94% 2.52 명
춘천-영월 2481754311-865 17.34% 354,977,977 45.62% 1.58 명
청주-본원 54534511636-27183 21.28% 673,055,138 61.02% 3.61 명
청주-충주 5104066124-1522 11.96% 351,223,435 57.01% 1.93 명
청주-제천 205170226--52 10.73% 1,145,218,827 51.43% 1.36 명
청주-영동 8972113-2-1 12.36% 238,258,055 54.08% 1.64 명
대전-본원 93560917198-33519 18.29% 555,701,548 63.76% 4.67 명
대전-홍성 2801845519-1255 19.64% 263,178,825 52.5% 2.31 명
대전-논산 12475286-726 22.58% 838,247,803 52.16% 2.86 명
대전-천안 53134911233214912 21.09% 670,148,274 64.6% 4.4 명
대전-공주 15010814151912 9.33% 452,825,886 121.74% 1.14 명
대전-서산 66047010233235513 15.45% 550,967,349 46.54% 2.82 명
대구-본원 94163618265-35167 19.34% 475,200,620 55.54% 3.14 명
대구-서부 56534113944-19418 24.6% 864,564,136 60.39% 4.31 명
대구-안동 152803219-1461 21.05% 283,273,382 47.98% 1.84 명
대구-경주 2851686431-6106 22.46% 462,141,390 44.73% 2.88 명
대구-김천 29919874101853 24.75% 341,341,075 53.11% 4.41 명
대구-상주 146853313-519 22.6% 193,864,538 52.22% 3.64 명
대구-의성 8562126-212 14.12% 547,491,287 40.39% 1.33 명
대구-영덕 115772214-2-- 19.13% 255,113,772 53.36% 2.91 명
대구-포항 4222926842-1046 16.11% 466,832,367 57.79% 2.35 명
부산-본원 638401110104-3416 17.24% 433,627,575 55.47% 4.58 명
부산-동부 6544351306711254 19.88% 597,939,947 62.7% 4.1 명
부산-서부 68343914850-22213 21.67% 346,114,184 58.81% 3.74 명
울산-본원 78554016642-2269 21.15% 481,897,051 57.17% 3.1 명
창원-본원 5973531268612227 21.11% 572,754,758 50.55% 3.94 명
창원-마산 57838210157-18911 17.47% 389,588,844 50.59% 3.17 명
창원-진주 7445739154-1493 12.23% 551,752,950 53.48% 3.54 명
창원-통영 78550615960-341016 20.25% 265,045,571 43.81% 2.46 명
창원-밀양 4413207324-1293 16.55% 315,445,497 38.49% 1.79 명
창원-거창 1771025411-721 30.51% 214,378,447 31.89% 1.33 명
광주-본원 1,091741180108-351413 16.5% 431,479,298 59.83% 2.94 명
광주-목포 4613437618-1914 16.49% 216,133,501 62.76% 1.82 명
광주-장흥 12491237-21- 18.55% 317,626,749 67.17% 1.91 명
광주-순천 837548125115-25915 14.93% 294,762,376 59.9% 2.35 명
광주-해남 10456322-3110 30.77% 106,073,178 68.11% 1.75 명
전주-본원 46227011441-15814 24.68% 527,267,911 53.26% 2.45 명
전주-군산 2561755111-6310 19.92% 238,073,252 65.22% 4.47 명
전주-정읍 2931905633-11-3 19.11% 232,406,424 56.41% 2.21 명
전주-남원 8662183-1-2 20.93% 279,597,563 54.36% 2.56 명
제주-본원 1,141752187138-44146 16.39% 786,984,993 51.36% 2.6 명
합계 33,57122,3626,7202,470111,017381610 20.02% 465,777,226 59.98% 3.27 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 03 월간매각 통계자료 : / 전체 물건