매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025 연간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025 연간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 2,3704831,251247-2468459 52.78% 1,095,358,704 78.16% 3.45 명
서울-동부 1,346274703129-1197249 52.23% 1,072,555,802 85.13% 5.21 명
서울-서부 1,319306657101-1477830 49.81% 688,775,803 78.91% 3.81 명
서울-남부 6,2931,7193,833330220311888 60.91% 345,258,848 80.58% 2.49 명
서울-북부 2,5405991,40817642108162 55.43% 508,072,643 78.7% 3.9 명
의정부-본원 2,8325251,612201327413879 56.92% 412,463,414 63.67% 4.59 명
의정부-고양 3,8081,0371,905318331315082 50.03% 534,790,400 65.62% 4.72 명
의정부-남양주 1,613319868132-1568949 53.81% 517,853,390 69.32% 5.31 명
인천-본원 9,7272,1076,304308-486236286 64.81% 256,859,418 66.61% 4.09 명
인천-부천 3,3297972,048124-2198259 61.52% 363,940,534 69.39% 4.35 명
수원-본원 5,6191,0273,3845239434111131 60.22% 461,326,006 71.96% 4.99 명
수원-성남 2,1044631,045204322610162 49.67% 726,548,092 68.72% 4.79 명
수원-여주 1,152198592110-1555740 51.39% 409,327,897 56.07% 2.56 명
수원-평택 2,6466341,161464-2655963 43.88% 510,176,494 61.05% 3.65 명
수원-안산 2,3104731,303119-2557981 56.41% 414,537,959 67.45% 4.99 명
수원-안양 867192458651873925 52.83% 510,666,184 77.31% 3.71 명
춘천-본원 1,01725149776-1384114 48.87% 313,155,795 54.44% 2.93 명
춘천-강릉 57412430847-513410 53.66% 352,935,058 64.81% 3.13 명
춘천-원주 1,132295514104-1613028 45.41% 454,623,754 58.61% 3.86 명
춘천-속초 45810623232-60208 50.66% 401,094,316 66.17% 2.81 명
춘천-영월 72719933946-774323 46.63% 295,702,038 51.84% 2.2 명
청주-본원 1,9964301,03611212908245 51.9% 502,120,577 77.19% 3.95 명
청주-충주 1,01429546181-1093929 45.46% 448,141,974 54.94% 2.57 명
청주-제천 45213220329-59209 44.91% 353,616,612 55.37% 2.22 명
청주-영동 2283510820-30287 47.37% 362,817,540 58.6% 1.61 명
대전-본원 3,4986801,825453-322113105 52.17% 613,605,510 65.98% 4.95 명
대전-홍성 1,08321355875-1664526 51.52% 399,429,065 51.95% 2.59 명
대전-논산 586105323374753210 55.12% 300,398,737 59.61% 3.06 명
대전-천안 2,2303391,252252-2288277 56.14% 403,271,999 63.86% 4.67 명
대전-공주 3325618833-30205 56.63% 250,318,272 56.19% 3.02 명
대전-서산 2,0834681,080149-2556764 51.85% 319,674,077 49.62% 3.5 명
대구-본원 3,2815921,881276-31112992 57.33% 456,994,380 62.78% 4.58 명
대구-서부 2,1413421,261183-2039953 58.9% 492,381,225 64.1% 5.14 명
대구-안동 88315748638-1424515 55.04% 258,311,803 54.78% 2.59 명
대구-경주 89316548369-1232825 54.09% 499,582,954 50.12% 2.78 명
대구-김천 1,28123076987-1164138 60.03% 363,214,601 56.55% 3.36 명
대구-상주 59810134737-90158 58.03% 233,968,617 49.47% 2.17 명
대구-의성 3214318937-26233 58.88% 173,238,627 55.23% 1.88 명
대구-영덕 4648724439-60268 52.59% 171,852,270 60.06% 1.86 명
대구-포항 1,278279691117-1144730 54.07% 341,609,293 57.5% 2.96 명
부산-본원 3,1987311,577460124911466 49.31% 279,236,668 60.11% 3.9 명
부산-동부 2,0303081,12827712015857 55.57% 447,061,619 63.56% 4.41 명
부산-서부 2,1954671,19927011446153 54.62% 378,253,703 59.59% 4.33 명
울산-본원 2,6165811,411164128410768 53.94% 450,545,720 64.09% 4.77 명
창원-본원 2,7897061,350168-28378204 48.4% 438,308,319 59.58% 3.01 명
창원-마산 1,44844966796-1416134 46.06% 319,622,323 55.53% 2.46 명
창원-진주 1,854564799174-2384336 43.1% 376,645,058 50.57% 2.21 명
창원-통영 2,8167581,318210-3709664 46.8% 284,581,433 47.81% 2.26 명
창원-밀양 1,144378511111-943416 44.67% 251,106,436 47.25% 1.98 명
창원-거창 603214267264542513 44.28% 236,237,468 53.45% 1.61 명
광주-본원 3,3508341,661278235813087 49.58% 451,977,532 66.19% 3.49 명
광주-목포 1,89345798312512036856 51.93% 228,617,245 60.66% 2.33 명
광주-장흥 2126710912-1293 51.42% 276,228,165 65.48% 1.68 명
광주-순천 2,6006531,256169-3667977 48.31% 235,046,330 61.97% 2.45 명
광주-해남 828158504351623731 60.87% 115,360,967 74.81% 1.8 명
전주-본원 1,9514221,000112225011748 51.26% 405,909,146 70.39% 3.96 명
전주-군산 1,06319363063-1114026 59.27% 316,993,773 64.21% 3.84 명
전주-정읍 9361555594811213121 59.72% 232,442,801 55.41% 2.36 명
전주-남원 3314418222-501914 54.98% 201,891,487 60.14% 2.25 명
제주-본원 3,3227341,560263-56013174 46.96% 650,463,282 54.46% 3.02 명
합계 115,60425,75062,4789,0634511,1824,0613,025 54.04% 420,613,575 64.99% 3.75 명
Bar 차트  Pie 차트
2025 연간매각 통계자료 : / 전체 물건